2 GENNAIO 2016 – PRIMA FASE
Limena Alpi | Girone | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Blu | A.p.d. San Paolo Roma Giallo – Pallacanestro Noventa | 18-6 | 1 |
Ore 10.30 | Blu | Petrarca Castagnara – Minibasket Sarcedo | 8-16 | 2 |
Ore 12.00 | Blu | A.p.d. San Paolo Roma Giallo – A.s.d. Basket Dolo Dolphins |
18-6 | 3 |
Ore 13.30 | Blu | Pallacanestro Noventa – Petrarca Castagnara | 6-18 | 4 |
Ore 15.00 | Blu | A.p.d. San Paolo Roma Giallo – Minibasket Sarcedo | 18-6 | 5 |
Ore 16.30 | Blu | A.s.d. Basket Dolo Dolphins – Petrarca Castagnara | 12-12 (31-35) | 6 |
Ore 18.00 | Blu | Pallacanestro Noventa – Minibasket Sarcedo |
6-18 | 7 |
Camposampiero | Girone | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Nero | A.s.d. Basket Salzano’03 – A.s.d. Olimpia Camposampiero | 6-18 | 8 |
Ore 10.30 | Nero | A.s.d. Olimpia Camposampiero – Reyer Venezia Granata | 14-10 | 9 |
Ore 12.00 | Nero | A.s.d. Basket Salzano’03 – Gladiatori 2005 | 6-18 | 10 |
Ore 13.30 | Nero | Robur Et Fides Varese – Reyer Venezia Granata | 18-6 | 11 |
Ore 15.00 | Nero | Gladiatori 2005 – A.s.d. Olimpia Camposampiero | 18-6 | 12 |
Ore 16.30 | Nero | A.s.d. Basket Salzano’03 – Reyer Venezia Granata | 14-10 | 13 |
Ore 18.00 | Nero | Gladiatori 2005 – Robur Et Fides Varese | 6-18 | 14 |
Piombino Dese | Girone | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Verde | Team 78 Martellago – Minibasket Eagles | 18-6 | 15 |
Ore 10.30 | Verde | Gladiatori 2006 – Pol. Casale Sul Sile | 14-10 | 16 |
Ore 12.00 | Verde | Team 78 Martellago – Spv Vignola |
14-10 | 17 |
Ore 13.30 | Verde | Minibasket Eagles – Gladiatori 2006 |
6-18 | 18 |
Ore 15.00 | Verde | Team 78 Martellago – Pol. Casale Sul Sile |
16-8 | 19 |
Ore 16.30 | Verde | Spv Vignola – Gladiatori 2006 |
14-10 | 20 |
Ore 18.00 | Verde | Minibasket Eagles – Pol. Casale Sul Sile | 6-18 | 21 |
Taggi di Sotto | Girone | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Giallo | Polisportiva San Martino – Virtus Padova | 6-18 | 22 |
Ore 10.30 | Giallo | Inglesina Pallacanestro Altavilla – Ic Carrè-chiuppano-zanè | 6-18 | 23 |
Ore 12.00 | Giallo | Polisportiva Giovanni Masi – Polisportiva San Martino | 18-6 | 24 |
Ore 13.30 | Giallo | Virtus Padova – Inglesina Pallacanestro Altavilla | 18-6 | 25 |
Ore 15.00 | Giallo | Ic Carrè-chiuppano-zanè – Polisportiva San Martino | 16-8 | 26 |
Ore 16.30 | Giallo | Polisportiva Giovanni Masi – Inglesina Pallacanestro Altavilla | 18-6 | 27 |
Ore 18.00 | Giallo | Virtus Padova – Ic Carrè-chiuppano-zanè | 17-7 | 28 |
Mortise | Girone | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Azzurro | Reyer Venezia Oro – Pro Pace Mortise | 18-6 | 29 |
Ore 10.30 | Azzurro | Asd Pallacanestro Redentore Este – Centro Minibasket Leoncino | 18-6 | 30 |
Ore 12.00 | Azzurro | Reyer Venezia Oro – A.s.d. Virtus Siena | 18-6 | 31 |
Ore 13.30 | Azzurro | Pro Pace Mortise – Asd Pallacanestro Redentore Este | 8-16 | 32 |
Ore 15.00 | Azzurro | Reyer Venezia Oro – Centro Minibasket Leoncino | 18-6 | 33 |
Ore 16.30 | Azzurro | A.s.d. Virtus Siena – Asd Pallacanestro Redentore Este | 15-9 | 34 |
Ore 18.00 | Azzurro | Pro Pace Mortise – Centro Minibasket Leoncino | 10-14 | 35 |
Caltana | Girone | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Arancio | Basket Riviera – Jolly Basket | 14-10 | 36 |
Ore 10.30 | Arancio | Minibasket Cangurino – Basket Favaro 2006 | 12-12 (33-24) | 37 |
Ore 12.00 | Arancio | Basket Riviera – Asd Basket Campodarsego | 18-6 | 38 |
Ore 13.30 | Arancio | Jolly Basket – Minibasket Cangurino | 16-8 | 39 |
Ore 15.00 | Arancio | Basket Riviera – Basket Favaro 2006 | 17-7 | 40 |
Ore 16.30 | Arancio | Asd Basket Campodarsego – Minibasket Cangurino | 6-18 | 41 |
Ore 18.00 | Arancio | Jolly Basket – Basket Favaro 2006 | 17-7 | 42 |
Vigodarzere | Girone | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Viola | Unione Sportiva Arcella A.s.d. – Pallacanestro Vigodarzere |
8-16 | 43 |
Ore 10.30 | Viola | Nuovo Minibasket Thermal – Basket Favaro 2005 | 9-15 | 44 |
Ore 12.00 | Viola | Unione Sportiva Arcella A.s.d. – Minibasket Cassano |
12-12 (24-28) | 45 |
Ore 13.30 | Viola | Pallacanestro Vigodarzere – Nuovo Minibasket Thermal |
17-7 | 46 |
Ore 15.00 | Viola | Unione Sportiva Arcella A.s.d. – Basket Favaro 2005 |
11-13 | 47 |
Ore 16.30 | Viola | Minibasket Cassano – Nuovo Minibasket Thermal |
17-7 | 48 |
Ore 18.00 | Viola | Pallacanestro Vigodarzere – Basket Favaro 2005 |
16-8 | 49 |
Limena Romero | Girone | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Rosso | Pallacanestro Fulgor Mira – A.p.d. San Paolo Roma Blu | 9-15 | 50 |
Ore 10.30 | Rosso | Buster Verona – MBA Minibasket Association | 15-9 | 51 |
Ore 12.00 | Rosso | Pallacanestro Fulgor Mira – S.s. Mens Sana 1871 Siena | 6-18 | 52 |
Ore 13.30 | Rosso | A.p.d. San Paolo Roma Blu – Buster Verona | 11-13 | 53 |
Ore 15.00 | Rosso | Pallacanestro Fulgor Mira – MBA Minibasket Association | 10-14 | 54 |
Ore 16.30 | Rosso | S.s. Mens Sana 1871 Siena – Buster Verona | 16-8 | 55 |
Ore 18.00 | Rosso | A.p.d. San Paolo Roma Blu – MBA Minibasket Association | 12-12 (26-32) | 56 |
3 GENNAIO 2016 – PRIMA FASE
Limena Alpi | Girone | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Blu | A.s.d. Basket Dolo Dolphins – Pallacanestro Noventa | 16-8 | 57 |
Ore 10.30 | Blu |
A.p.d. San Paolo Roma Giallo – Petrarca Castagnara |
16-8 | 58 |
Ore 12.00 | Blu | Minibasket Sarcedo – A.s.d. Basket Dolo Dolphins |
13-11 | 59 |
Camposampiero | Girone | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Nero | A.s.d. Olimpia Camposampiero – Robur Et Fides Varese | 6-18 | 60 |
Ore 10.30 | Nero | Reyer Venezia Granata – Gladiatori 2005 | 8-16 | 61 |
Ore 12.00 | Nero | A.s.d. Basket Salzano’03 – Robur Et Fides Varese | 7-17 | 62 |
Piombino Dese | Girone | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Verde | Spv Vignola – Minibasket Eagles | 18-6 | 63 |
Ore 10.30 | Verde | Team 78 Martellago – Gladiatori 2006 | 17-7 | 64 |
Ore 12.00 | Verde | Pol. Casale Sul Sile – Spv Vignola | 9-15 | 65 |
Taggi di Sotto | Girone | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Giallo | Polisportiva Giovanni Masi – Virtus Padova | 10-14 | 66 |
Ore 10.30 | Giallo | Inglesina Pallacanestro Altavilla – Polisportiva San Martino | 14-10 | 67 |
Ore 12.00 | Giallo | Polisportiva Giovanni Masi – Ic Carrè-chiuppano-zanè | 13-11 | 68 |
Mortise | Girone | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Azzurro | A.s.d. Virtus Siena – Pro Pace Mortise | 14-10 | 69 |
Ore 10.30 | Azzurro | Reyer Venezia Oro – Asd Pallacanestro Redentore Este | 18-6 | 70 |
Ore 12.00 | Azzurro | Centro Minibasket Leoncino – A.s.d. Virtus Siena | 9-15 | 71 |
Caltana | Girone | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Arancio | Asd Basket Campodarsego – Jolly Basket | 6-18 | 72 |
Ore 10.30 | Arancio | Basket Riviera – Minibasket Cangurino | 14-10 | 73 |
Ore 12.00 | Arancio | Basket Favaro 2006 – Asd Basket Campodarsego | 17-7 | 74 |
Vigodarzere | Girone | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Viola | Minibasket Cassano – Pallacanestro Vigodarzere |
6-18 | 75 |
Ore 10.30 | Viola | Unione Sportiva Arcella A.s.d. – Nuovo Minibasket Thermal |
14-10 | 76 |
Ore 12.00 | Viola | Basket Favaro 2005 – Minibasket Cassano |
16-8 | 77 |
Limena Romero | Girone | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Rosso | S.s. Mens Sana 1871 Siena – A.p.d. San Paolo Roma Blu | 18-6 | 78 |
Ore 10.30 | Rosso | Pallacanestro Fulgor Mira – Buster Verona | 6-18 | 79 |
Ore 12.00 | Rosso | MBA Minibasket Association – S.s. Mens Sana 1871 Siena | 6-18 | 80 |
3 GENNAIO 2016 – QUARTI DI FINALE
Limena Alpi | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 15.00 | 5° Blu (Pallacanestro Noventa) – 5° Rosso (Pallacanestro Fulgor Mira) |
15-9 | 81 |
Ore 16.30 | 3° Blu (Petrarca Castagnara) – 3° Rosso (MBA Minibasket Association) |
18-6 | 82 |
Ore 18.00 | 1° Blu (A.p.d. San Paolo Roma Giallo) – 1° Rosso (S.s. Mens Sana 1871 Siena) |
16-8 | 83 |
Limena Romero | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 15.00 | 4° Blu (A.s.d. Basket Dolo Dolphins) – 4° Rosso (A.p.d. San Paolo Roma Blu) |
15-9 | 84 |
Ore 16.30 | 2° Blu (Minibasket Sarcedo) – 2° Rosso (Buster Verona) |
13-11 | 85 |
Vigodarzere | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 15.00 | 5° Azzurro (Pro Pace Mortise) – 5° Viola (Nuovo Minibasket Thermal) |
16-8 | 86 |
Ore 16.30 | 3° Azzurro (Asd Pallacanestro Redentore Este) – 3° Viola (Minibasket Cassano) |
9-15 | 87 |
Ore 18.00 | 1° Azzurro (Reyer Venezia Oro) – 1° Viola (Pallacanestro Vigodarzere) |
8-16 | 88 |
Mortise | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 15.00 | 4° Azzurro (Centro Minibasket Leoncino) – 4° Viola (Unione Sportiva Arcella A.s.d.) |
10-14 | 89 |
Ore 16.30 | 2° Azzurro (A.s.d. Virtus Siena) – 2° Viola (Basket Favaro 2005) |
8-16 | 90 |
Taggi di Sotto | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 15.00 | 5° Nero (Reyer Venezia Granata) – 5° Giallo (Polisportiva San Martino) |
16-8 | 91 |
Ore 16.30 | 3° Nero (A.s.d. Olimpia Camposampiero) – 3° Giallo (Ic Carrè-chiuppano-zanè) |
6-18 | 92 |
Ore 18.00 | 1° Nero (Robur et Fides Varese)– 1° Giallo (Virtus Padova) |
8-16 | 93 |
Camposampiero | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 15.00 | 4° Nero (A.s.d. Basket Salzano ’03) – 4° Giallo (Inglesina Pallacanestro Altavilla) |
14-10 | 94 |
Ore 16.30 | 2° Nero (Gladiatori 2005) – 2° Giallo (Polisportiva Giovanni Masi) |
8-16 | 95 |
Piombino Dese | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 15.00 | 5° Verde (Minibasket Eagles) – 5° Arancio (Asd Basket Campodarsego) |
18-6 | 96 |
Ore 16.30 | 3° Verde (Gladiatori 2006) – 3° Arancio (Minibasket Cangurino) |
12-12 (31-28) | 97 |
Ore 18.00 | 1° Verde (Team 78 Martellago) – 1° Arancio (Basket Riviera) |
15-9 | 98 |
Caltana | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 15.00 | 4° Verde (Pol. Casale sul Sile) – 4° Arancio (Basket Favaro 2006) |
12-12 (24-29) | 99 |
Ore 16.30 | 2° Verde (Spv Vignola) – 2° Arancio (Jolly Basket) |
8-16 | 100 |
4 GENNAIO 2016 – SEMIFINALI
Limena Alpi | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Vincente Gara 95 (Polisportiva Giovanni Masi) – Vincente Gara 100 (Jolly Basket) | 18-6 | 101 |
Ore 10.30 | Perdente Gara 83 (S.s. Mens Sana 1871 Siena) – Perdente Gara 88 (Reyer Venezia Oro) | 14-10 | 102 |
Ore 12.00 | Vincente Gara 83 (A.p.d. San Paolo Roma Giallo) – Vincente Gara 88 (Pallacanestro Vigodarzere) | 18-6 | 103 |
Limena Romero | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Perdente Gara 84 (A.p.d. San Paolo Roma Blu) – Perdente Gara 89 (Centro Minibasket Leoncino) | 12-8 | 104 |
Ore 10.30 | Perdente Gara 87 (Asd Pallacanestro Redentore Este)- Perdente Gara 82 (MBA Minibasket Association) | 12-12 (38-24) | 105 |
Ore 12.00 | Perdente Gara 90 (A.s.d. Virtus Siena) – Perdente Gara 85 (Buster Verona) | 12-12 (25-22) | 106 |
Vigodarzere | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 10.30 | Perdente Gara 95 (Gladiatori 2005) – Perdente Gara 100 (Spv Vignola) | 12-12 (20-17) | 107 |
Ore 12.00 | Perdente Gara 93 (Robur et Fides Varese) – Perdente Gara 98 (Basket Riviera) | 14-10 | 108 |
Mortise | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 10.30 | Vincente Gara 86 (Pro Pace Mortise) – Vincente Gara 81 (Pallacanestro Noventa) | 12-12 (29-28) | 109 |
Ore 12.00 | Vincente Gara 87 (Minibasket Cassano) – Vincente Gara 82 (Petrarca Castagnara) | 9-15 | 110 |
Taggi di Sotto | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 10.30 | Perdente Gara 86 (Nuovo Minibasket Thermal) – Perdente Gara 81 (Pallacanestro Fulgor Mira) | 14-10 | 111 |
Ore 12.00 | Vincente Gara 84 (A.s.d. Basket Dolo Dolphins) – Vincente Gara 89 (Unione Sportiva Arcella A.s.d.) | 18-6 | 112 |
Camposampiero | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 10.30 | Perdente Gara 94 (Inglesina Pallacanestro Altavilla) – Perdente Gara 99 (Pol. Casale sul Sile) | 10-14 | 113 |
Ore 12.00 | Perdente Gara 92 (A.s.d. Olimpia Camposampiero) – Perdente Gara 97 (Minibasket Cangurino) | 7-17 | 114 |
Piombino Dese | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Perdente Gara 96 (Asd Basket Campodarsego) – Perdente Gara 91 (Polisportiva San Martino) | 6-18 | 115 |
Ore 10.30 | Vincente Gara 96 (Minibasket Eagles) – Vincente Gara 91 (Reyer Venezia Granata) | 6-18 | 116 |
Ore 12.00 | Vincente Gara 93 (Virtus Padova) – Vincente Gara 98 (Team 78 Martellago) | 18-6 | 117 |
Caltana | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.00 | Vincente Gara 94 (A.s.d. Basket Salzano ’03) – Vincente Gara 99 (Basket Favaro 2006) | 14-10 | 118 |
Ore 10.30 | Vincente Gara 92 (Ic Carrè-chiuppano-zanè) – Vincente Gara 97 (Gladiatori 2006) | 15-9 | 119 |
Ore 12.00 | Vincente Gara 85 (Basket Sarcedo) – Vincente Gara 90 (Minibasket Favaro 2005) | 16-8 | 120 |
5 GENNAIO 2016 – FINALI
Orario | Palestra | Squadre | Risultato | Gara |
Ore 9.30 | Taggì di Sotto | Finale 39/40: Asd Basket Campodarsego – Pallacanestro Fulgor Mira | 6-18 | 121 |
Ore 9.00 | Limena Romero | Finale 37/38: Polisportiva San Martino – Nuovo Minibasket Thermal | 9-15 | 122 |
Ore 11.00 | Piombino Dese | Finale 35/36: Minibasket Eagles – Pallacanestro Noventa | 7-17 | 123 |
Ore 9.30 |
Piombino Dese | Finale 33/34: Reyer Venezia Granata – Pro Pace Mortise | 12-12 (42-31) | 124 |
Ore 9.30 | Vigodarzere | Finale 31/32: Centro Minibasket Leoncino – Inglesina Pallacanestro Altavilla | 16-8 | 125 |
Ore 12.00 | Limena Romero | Finale 29/30: A.p.d. San Paolo Roma Blu – Pol. Casale sul Sile | 16-8 | 126 |
Ore 9.30 | Caltana | Finale 27/28: Basket Favaro 2006 – Unione Sportiva Arcella A.s.d. | 12-12 (42-30) | 127 |
Ore 11.00 | Taggì di Sotto | Finale 25/26: A.s.d. Basket Salzano ’03 – A.s.d. Basket Dolo Dolphins | 14-10 | 128 |
Ore 9.30 | Camposampiero | Finale 23/24: MBA Minibasket Association – A.s.d. Olimpia Camposampiero | 11-13 | 129 |
Ore 9.00 | Mortise | Finale 21/22: Asd Pallacanestro Redentore Este – Minibasket Cangurino | 12-12 (24-34) | 130 |
Ore 10.30 | Limena Romero | Finale 19/20: Gladiatori 2006 – Minibasket Cassano | 6-18 | 131 |
Ore 12.00 | Mortise | Finale 17/18: Ic Carrè-chiuppano-zanè – Petrarca Castagnara | 11-13 | 132 |
Ore 11.00 | Camposampiero | Finale 15/16: Spv Vignola – Buster Verona | 13-11 | 133 |
Ore 11.00 | Vigodarzere | Finale 13/14: Gladiatori 2005 – A.s.d. Virtus Siena | 10-14 | 134 |
Ore 11.00 | Caltana | Finale 11/12: Jolly Basket – Basket Favaro 2005 | 15-9 | 135 |
Ore 10.30 | Mortise | Finale 9/10: Polisportiva Giovanni Masi – Minibasket Sarcedo | 14-10 | 136 |
Ore 9.00 | Limena Alpi | Finale 7/8: Reyer Venezia Oro – Basket Riviera | 17-7 | 137 |
Ore 10.30 | Limena Alpi | Finale 5/6: S.s. Mens Sana 1871 Siena – Robur et Fides Varese | 9-15 | 138 |
Ore 12.00 | Limena Alpi | Finale 3/4: Team 78 Martellago – Pallacanestro Vigodarzere | 10-14 | 139 |
Ore 15.30 | Kioene Arena | Finale 1/2: Virtus Padova – A.p.d. San Paolo Roma Giallo | 10-14 | 140 |
5 GENNAIO 2016 – FINALE 1/2 POSTO E PREMIAZIONI
presso Kioene Arena, Padova, Via S.Marco 53
Ore 14.45-15.30 Accoglienza squadre
Ore 15.30 Finale 1/2 posto
Ore 16.45 Premiazioni